一、 bevictor1946韦德官网高质量论文(核心期刊/SCI)统计表


二、 bevictor1946韦德官网省部级科研成果统计表
序号 | 作者 | 成果名称 | 获奖时间 | 奖励单位 |
1 | 刘畅 | 莱茵-鲁尔2025年国际大体联世界学术大会口头报告奖项 | 2025.07 | 国际大体联 |
2 | 刘畅 | 莱茵-鲁尔2025年国际大体联世界学术大会墙报交流奖项 | 2025.07 | 国际大体联 |
3 | 韦晓康、白俊、李俊怡 | 本土化或西方化:民族体育舞蹈的文化自信与定位获中华人民共和国第十四届全国员工运动会科学论文报告会二等奖 | 2021.07 | 第十四届全国员工运动会组织委员会 |
4 | 董文梅、赵焕虎 | 基于模糊Borda数探讨老员工体质健康定量定性综合评价方法 | 2023.11 | 第一届全国员工(青年)运动会组织委员会 |
5 | 赵杰 | 《基于POI数据的公共体育设施空间分布特征研究》获第十四届全国体育科学大会专题报告 | 2025.11 | 中国体育科学学会 |
6 | 赵杰 | 《可穿戴传感技术赋能抗阻训练监控:当前应用与未来展望》获2025年全国竞技体育科学论文报告会专题主报告 | 2025.10 | 中国体育科学学会 |
7 | 温融 | 北京第四届公司体育科学大会暨首都高等公司第二十二届体育科学论文报告会三等奖 | 2026.01 | 北京市教育委员会、北京市老员工体育协会 |
8 | 温融 | 第十四届全国体育科学大会专题报告 | 2025.11 | 中国体育科学学会 |
9 | 温融 | 第十三届全国体育科学大会专题报告 | 2023.11 | 中国体育科学学会 |
10 | 温融 | 首届全国教练员发展大会论文 | 2025.12 | 国家体育总局教练员公司 |
11 | 邵文娟 | 首都高校第二十二届体育科学论文报告会二等奖 | 2026.01 | 北京市教育委员会、北京市老员工体育协会 |
12 | 邵文娟 | 第二届陕西省体育科学大会论文二等奖 | 2024.06 | 陕西省体育科学学会 |
13 | 邵文娟 | 第十三届全国体育科学大会墙报交流 | 2023.11 | 中国体育科学学会 |









